Ahol a minőség és a gondosság találkozik az otthonossággal.
| Helyiség neve | Padló burkolat | Nettó terület m² | |
|---|---|---|---|
| 1. | Előszoba | Kerámia | 6.64 |
| 2. | Konyha+Étkező | laminált parketta | 21.61 |
| 3. | Kamra/gépészet | Kerámia | 8.99 |
| 4. | Szoba 1 | laminált parketta | 10.50 |
| 5. | Szoba 2 | laminált parketta | 12.23 |
| 6. | Fürdő | kerámia | 8.00 |
| 7. | Fedett előtető | térkő burkolat | 16.32 |
| 8. | Vendég Wc | Kerámia | 1.80 |
| 9. | Nappali | laminált parketta | 20.72 |
| 10. | Közlekedő | laminált parketta | 5.53 |
| 11. | Szoba 3 | laminált parketta | 16.40 |
| 12. | Terasz | térkő burkolat | 19.59 |

Keressen minket bizalommal!